Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Kampung | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | A | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
2 | B | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 7 | 0,15% | 2 | 0,04% | 5 | 0,10% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 4.800 | 99,81% | 2.550 | 53,03% | 2.250 | 46,79% |
JUMLAH | 4.809 | 100,00% | 2.554 | 53,11% | 2.255 | 46,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4.809 | 100,00% | 2.554 | 53,11% | 2.255 | 46,89% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.853.511.500,00
Rp. 0,00Rp. 1.853.511.500,00
Rp. 0,00Rp. 1.166.652.000,00
Rp. 0,00Rp. 686.859.500,00
Rp. 0,00Rp. 657.759.500,00
Rp. 0,00Rp. 772.602.000,00
Rp. 0,00Rp. 194.400.000,00
Rp. 0,00Rp. 228.750.000,00