Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Kampung | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1.045 | 21,73% | 537 | 11,17% | 508 | 10,56% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 8 | 0,17% | 5 | 0,10% | 3 | 0,06% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.193 | 24,81% | 617 | 12,83% | 576 | 11,98% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 568 | 11,81% | 280 | 5,82% | 288 | 5,99% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1.479 | 30,75% | 859 | 17,86% | 620 | 12,89% |
6 | DIPLOMA I / II | 40 | 0,83% | 15 | 0,31% | 25 | 0,52% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 107 | 2,22% | 49 | 1,02% | 58 | 1,21% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 344 | 7,15% | 175 | 3,64% | 169 | 3,51% |
9 | STRATA II | 25 | 0,52% | 17 | 0,35% | 8 | 0,17% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4.809 | 100,00% | 2.554 | 53,11% | 2.255 | 46,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4.809 | 100,00% | 2.554 | 53,11% | 2.255 | 46,89% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.853.511.500,00
Rp. 0,00Rp. 1.853.511.500,00
Rp. 0,00Rp. 1.166.652.000,00
Rp. 0,00Rp. 686.859.500,00
Rp. 0,00Rp. 657.759.500,00
Rp. 0,00Rp. 772.602.000,00
Rp. 0,00Rp. 194.400.000,00
Rp. 0,00Rp. 228.750.000,00