Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Kampung | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 4 | 0,08% | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 6 | 0,12% | 2 | 0,04% | 4 | 0,08% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 5 | 0,10% | 0 | 0,00% | 5 | 0,10% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4.753 | 98,84% | 2.527 | 52,55% | 2.226 | 46,29% |
JUMLAH | 4.773 | 99,25% | 2.533 | 52,67% | 2.240 | 46,58% | |
BELUM MENGISI | 36 | 0,75% | 21 | 0,44% | 15 | 0,31% | |
TOTAL | 4.809 | 100,00% | 2.554 | 53,11% | 2.255 | 46,89% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.853.511.500,00
Rp. 0,00Rp. 1.853.511.500,00
Rp. 0,00Rp. 1.166.652.000,00
Rp. 0,00Rp. 686.859.500,00
Rp. 0,00Rp. 657.759.500,00
Rp. 0,00Rp. 772.602.000,00
Rp. 0,00Rp. 194.400.000,00
Rp. 0,00Rp. 228.750.000,00