Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Kampung | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 838 | 17,43% | 456 | 9,48% | 382 | 7,94% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 0,15% | 4 | 0,08% | 3 | 0,06% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 163 | 3,39% | 85 | 1,77% | 78 | 1,62% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 417 | 8,67% | 212 | 4,41% | 205 | 4,26% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 409 | 8,50% | 214 | 4,45% | 195 | 4,05% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 361 | 7,51% | 193 | 4,01% | 168 | 3,49% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 400 | 8,32% | 210 | 4,37% | 190 | 3,95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 477 | 9,92% | 242 | 5,03% | 235 | 4,89% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 558 | 11,60% | 285 | 5,93% | 273 | 5,68% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 532 | 11,06% | 298 | 6,20% | 234 | 4,87% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 391 | 8,13% | 211 | 4,39% | 180 | 3,74% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 239 | 4,97% | 134 | 2,79% | 105 | 2,18% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 10 | 0,21% | 7 | 0,15% | 3 | 0,06% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
17 | Di atas 75 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4.809 | 100,00% | 2.554 | 53,11% | 2.255 | 46,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4.809 | 100,00% | 2.554 | 53,11% | 2.255 | 46,89% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.853.511.500,00
Rp. 0,00Rp. 1.853.511.500,00
Rp. 0,00Rp. 1.166.652.000,00
Rp. 0,00Rp. 686.859.500,00
Rp. 0,00Rp. 657.759.500,00
Rp. 0,00Rp. 772.602.000,00
Rp. 0,00Rp. 194.400.000,00
Rp. 0,00Rp. 228.750.000,00