Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Kampung | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
Sasaran Terdata | : | Penduduk |
Keterangan | : | BUMDES KAMPUNG YUWANAIN |
No | Penduduk | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUSTAKIM | LAKI-LAKI | 026 | 002 | JL. GARUDA - | Pengawas Bumdes Kampung Yuwanain |
2 | ABDUL GOFAR | LAKI-LAKI | 023 | 006 | JL. CAMAR NO.457RT : 023 | Komisaris Bumdes Kampung Yuwanain |
3 | PRAMONO SUHARJONO | LAKI-LAKI | 008 | 003 | JLN. BANGAU NO.323 | Pengawas Bumdes Kampung Yuwanain |
4 | BRIGAS IRIANDO JOSARINDU | LAKI-LAKI | 025 | 002 | JL. PROTOKOL, NO.5 - | Sekretaris Bumdes Kampung Yuwanain |
5 | JUMADI | LAKI-LAKI | 019 | 005 | JL. GELATIK NO.232 - | Bendahara Bumdes Kampung Yuwanain |
6 | THEO DORUS SOMAR | LAKI-LAKI | 001 | 001 | JL. SWAKARSA - | Direktur Utama Bumdes Kampung Yuwanain |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.853.511.500,00
Rp. 0,00Rp. 1.853.511.500,00
Rp. 0,00Rp. 1.166.652.000,00
Rp. 0,00Rp. 686.859.500,00
Rp. 0,00Rp. 657.759.500,00
Rp. 0,00Rp. 772.602.000,00
Rp. 0,00Rp. 194.400.000,00
Rp. 0,00Rp. 228.750.000,00