Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Kampung | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
Sasaran Terdata | : | Penduduk |
Keterangan | : | KADER MALARIA KAMPUNG YUWANAIN |
No | Penduduk | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIANTI | PEREMPUAN | 012 | 004 | JL. NURI NO. 84 - | |
2 | PARLINCE WENDA | PEREMPUAN | 003 | 002 | JL. ELANG, NO. 411 - | |
3 | AGUSTINA KADOP | PEREMPUAN | 001 | 001 | JL. SWAKARSA | |
4 | EVA VITRI IRIANTI SABA | PEREMPUAN | 017 | 005 | JL. KUTILANG NO.245 - | |
5 | HENDRIKA MIRONG TOBY | PEREMPUAN | 022 | 006 | jln. kakatua | |
6 | USNAMAWATI | PEREMPUAN | 004 | 002 | JLN. MERPATI NO.285 | |
7 | SUPRAPTI | PEREMPUAN | 023 | 006 | JL. CAMAR NO.458 - | |
8 | MARTHA MINGGU ROMBE | PEREMPUAN | 014 | 004 | JL. MERAK NO.128 2 |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.853.511.500,00
Rp. 0,00Rp. 1.853.511.500,00
Rp. 0,00Rp. 1.166.652.000,00
Rp. 0,00Rp. 686.859.500,00
Rp. 0,00Rp. 657.759.500,00
Rp. 0,00Rp. 772.602.000,00
Rp. 0,00Rp. 194.400.000,00
Rp. 0,00Rp. 228.750.000,00