Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Kampung | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
Sasaran Terdata | : | Penduduk |
Keterangan | : | Posyandu KARTINI |
No | Penduduk | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WITRI HANDAYANI | PEREMPUAN | 007 | 003 | JL. KASUARI NO.96 - | KETUA |
2 | MARTHA NIRONG KELORE | PEREMPUAN | 001 | 001 | JL. CENDERAWASIH NO.508 - | ANGGOTA |
3 | KARSITI | PEREMPUAN | 005 | 002 | JL. GARUDA - | ANGGOTA |
4 | SRI KURNA NINGSIH | PEREMPUAN | 026 | 002 | JL. GARUDA - | ANGGOTA |
5 | NERMA SILABAN | PEREMPUAN | 003 | 002 | JL. ELANG, NO.407 - | ANGGOTA |
6 | SRIYANAH | PEREMPUAN | 005 | 002 | JL. GARUDA NO.28 - | ANGGOTA |
7 | HARIYATI | PEREMPUAN | 005 | 002 | JL. GARUDA NO.30 - | ANGGOTA |
8 | YULIANA TANAN | PEREMPUAN | 005 | 002 | JLN. GARUDA | ANGGOTA |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.853.511.500,00
Rp. 0,00Rp. 1.853.511.500,00
Rp. 0,00Rp. 1.166.652.000,00
Rp. 0,00Rp. 686.859.500,00
Rp. 0,00Rp. 657.759.500,00
Rp. 0,00Rp. 772.602.000,00
Rp. 0,00Rp. 194.400.000,00
Rp. 0,00Rp. 228.750.000,00