Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Kampung | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
Sasaran Terdata | : | Penduduk |
Keterangan | : | LINMAS |
No | Penduduk | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TARWAN | LAKI-LAKI | 006 | 003 | JL. RAJAWALI NO.55 - | DANTON |
2 | SUKIDIN | LAKI-LAKI | 026 | 002 | JL. GARUDA - | ANGGOTA |
3 | HARUN DIFINUBUN | LAKI-LAKI | 021 | 005 | JL. KENARI, NO.382 - | ANGGOTA |
4 | ACMAD MANSUR | LAKI-LAKI | 003 | 002 | JL. ELANG, NO.417 - | ANGGOTA |
5 | TITUS WALALUA | LAKI-LAKI | 001 | 001 | JL. CENDERAWASIH - | ANGGOTA |
6 | ROBINSON | LAKI-LAKI | 006 | 003 | JL. RAJAWALI NO. 55 | ANGGOTA |
7 | SAMSUL | LAKI-LAKI | 007 | 003 | JL. KASUARI JLR. II - | ANGGOTA |
8 | MALIK | LAKI-LAKI | 005 | 002 | JL. GARUDA NO.30 - | ANGGOTA |
9 | ARDHI SUPRIYONO | LAKI-LAKI | 005 | 002 | JLN. PROTOKOL NO. 27 | ANGGOTA |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.853.511.500,00
Rp. 0,00Rp. 1.853.511.500,00
Rp. 0,00Rp. 1.166.652.000,00
Rp. 0,00Rp. 686.859.500,00
Rp. 0,00Rp. 657.759.500,00
Rp. 0,00Rp. 772.602.000,00
Rp. 0,00Rp. 194.400.000,00
Rp. 0,00Rp. 228.750.000,00