Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Kampung | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Kampung YUWANAIN | 1.188 | 4.809 | 2.554 | 53.11% | 2.255 | 46.89% | |||||||
1 | RW. 001, Ketua DUMA PAEBANGAN | 129 | 505 | 252 | 49.90% | 253 | 50.10% | |||||||
1 | RT. 001, Ketua STEFANUS TAJENG | 67 | 262 | 127 | 48.47% | 135 | 51.53% | |||||||
2 | RT. 002, Ketua PAULUS OLA KERAF | 62 | 243 | 125 | 51.44% | 118 | 48.56% | |||||||
2 | RW. 002, Ketua HADI MARGONO | 352 | 1.526 | 832 | 54.52% | 694 | 45.48% | |||||||
1 | RT. 003, Ketua YOHANES SEDU MAKIN | 81 | 338 | 174 | 51.48% | 164 | 48.52% | |||||||
2 | RT. 004, Ketua ALIMUDDIN | 44 | 224 | 121 | 54.02% | 103 | 45.98% | |||||||
3 | RT. 005, Ketua MUHAMMAD SUYUTI | 60 | 259 | 148 | 57.14% | 111 | 42.86% | |||||||
4 | RT. 025, Ketua SUNYOTO | 46 | 197 | 119 | 60.41% | 78 | 39.59% | |||||||
5 | RT. 026, Ketua MUSTAKIM | 121 | 508 | 270 | 53.15% | 238 | 46.85% | |||||||
6 | RT. 027, Ketua MUH. SABIR | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
3 | RW. 003, Ketua TUMIN | 192 | 757 | 413 | 54.56% | 344 | 45.44% | |||||||
1 | RT. 006, Ketua SUGIYANTO | 80 | 330 | 180 | 54.55% | 150 | 45.45% | |||||||
2 | RT. 007, Ketua WAHYU BINTORO | 50 | 193 | 106 | 54.92% | 87 | 45.08% | |||||||
3 | RT. 008, Ketua MARGONO | 36 | 130 | 73 | 56.15% | 57 | 43.85% | |||||||
4 | RT. 009, Ketua UMARYADI | 26 | 104 | 54 | 51.92% | 50 | 48.08% | |||||||
4 | RW. 004, Ketua SRIYONO HS. | 215 | 826 | 446 | 54.00% | 380 | 46.00% | |||||||
1 | RT. 010, Ketua BANODDIN | 46 | 161 | 85 | 52.80% | 76 | 47.20% | |||||||
2 | RT. 011, Ketua BARSONO | 24 | 85 | 42 | 49.41% | 43 | 50.59% | |||||||
3 | RT. 012 | 28 | 119 | 60 | 50.42% | 59 | 49.58% | |||||||
4 | RT. 013, Ketua SUPRIANTO | 37 | 145 | 80 | 55.17% | 65 | 44.83% | |||||||
5 | RT. 014 | 43 | 161 | 89 | 55.28% | 72 | 44.72% | |||||||
6 | RT. 015, Ketua TRIYONO | 37 | 155 | 90 | 58.06% | 65 | 41.94% | |||||||
5 | RW. 005, Ketua AMIR BOCE | 175 | 707 | 359 | 50.78% | 348 | 49.22% | |||||||
1 | RT. 016, Ketua TARMUJI | 28 | 114 | 58 | 50.88% | 56 | 49.12% | |||||||
2 | RT. 017, Ketua BUKASAN | 32 | 143 | 68 | 47.55% | 75 | 52.45% | |||||||
3 | RT. 018 | 20 | 76 | 38 | 50.00% | 38 | 50.00% | |||||||
4 | RT. 019, Ketua JUMADI | 31 | 123 | 67 | 54.47% | 56 | 45.53% | |||||||
5 | RT. 020, Ketua SUTIKNO | 29 | 109 | 54 | 49.54% | 55 | 50.46% | |||||||
6 | RT. 021, Ketua KASIYANTO | 35 | 142 | 74 | 52.11% | 68 | 47.89% | |||||||
6 | RW. 006, Ketua PANGAT | 125 | 488 | 252 | 51.64% | 236 | 48.36% | |||||||
1 | RT. 022, Ketua RUSLI CIA | 37 | 156 | 77 | 49.36% | 79 | 50.64% | |||||||
2 | RT. 023, Ketua HILARIUS B HURIK | 43 | 154 | 80 | 51.95% | 74 | 48.05% | |||||||
3 | RT. 024, Ketua AHMAD HARYONO | 45 | 178 | 95 | 53.37% | 83 | 46.63% | |||||||
TOTAL | 1.188 | 4.809 | 2.554 | 53.11% | 2.255 | 46.89% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.853.511.500,00
Rp. 0,00Rp. 1.853.511.500,00
Rp. 0,00Rp. 1.166.652.000,00
Rp. 0,00Rp. 686.859.500,00
Rp. 0,00Rp. 657.759.500,00
Rp. 0,00Rp. 772.602.000,00
Rp. 0,00Rp. 194.400.000,00
Rp. 0,00Rp. 228.750.000,00